Statistiques Jockeys dans le quinté du jour depuis un an

Cette rubrique présente les statistiques des jockeys qui sont au départ du quinté du jour ou de demain.
Par défaut les statistiques correspondent à tous les quintés disputés un an.
D'autres filtres sont disponibles :
L'écart indiqué dans la rubrique quinté correspond à un écart calculé depuis le 1er janvier 2006.


Vous pouvez consulter également les statistiques détaillées des jockeys .

Réussite des jockeys dans les quintés

  Participations A l'arrivée % Ecart Ecart max.
1 Callier P. 2 2 100 0 0
2 Terry C. 26 8 30 6 6
3 Blot E. G. 1 0 0 1 1
4 Cormy Martin 3 1 33 2 2
5 Vidal G. 1 0 0 0 0
6 Peltier S. 4 1 25 3 3
7 Tintillier A. 3 2 66 1 1
8 Lamaziere L. 3 0 0 3 3
9 Martin G. 21 6 28 0 6
10 Rochard B. 125 47 37 0 11
11 Daugeard Ph. 13 2 15 3 5
12 Seguin V. 1 1 100 0 0
13 Abrivard M. 128 62 48 0 4
14 Bekaert D. 15 5 33 0 6
15 Chauve-laffay Q. 3 1 33 3 3


Réussite des jockeys dans les tiercés

  Participations A l'arrivée % Ecart Ecart max.
1 Callier P. 2 2 100 0 0
2 Terry C. 26 5 19 6 6
3 Blot E. G. 1 0 0 1 1
4 Cormy Martin 3 1 33 3 3
5 Vidal G. 1 0 0 0 0
6 Peltier S. 4 1 25 3 3
7 Tintillier A. 3 2 66 1 1
8 Lamaziere L. 3 0 0 3 3
9 Martin G. 21 4 19 0 10
10 Rochard B. 125 24 19 0 11
11 Daugeard Ph. 13 2 15 3 5
12 Seguin V. 1 1 100 1 1
13 Abrivard M. 128 44 34 0 10
14 Bekaert D. 15 3 20 0 12
15 Chauve-laffay Q. 3 1 33 3 3


Réussite des jockeys gagnants

  Participations A l'arrivée % Ecart Ecart max.
1 Callier P. 2 1 50 2 2
2 Terry C. 26 2 7 19 19
3 Blot E. G. 1 0 0 1 1
4 Cormy Martin 3 1 33 3 3
5 Vidal G. 1 0 0 0 0
6 Peltier S. 4 1 25 3 3
7 Tintillier A. 3 1 33 3 3
8 Lamaziere L. 3 0 0 3 3
9 Martin G. 21 1 4 21 21
10 Rochard B. 125 7 5 0 44
11 Daugeard Ph. 13 1 7 13 13
12 Seguin V. 1 0 0 1 1
13 Abrivard M. 128 14 10 5 23
14 Bekaert D. 15 1 6 1 13
15 Chauve-laffay Q. 3 0 0 3 3

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales