Bilan financier au couplé / 2024

Ce tableau classe les pronostiqueurs en fonction des gains obtenus au couplé avec les trois premiers chevaux de leur pronostic. L'ordre affiché correspond à la somme des gains gagnants et placés.
Ce classement est effectué à partir des pronostics enregistrés depuis le 1er janvier.
Il faut au minimum avoir effectué 50 pronostics pour apparaitre dans les rubriques Pourcentages.
Le classement ne tient pas compte des pronostics effectués aujourd'hui.
Le classement par gains est établi pour une mise de 1.5 euro.

Classement par gains

Pseudo Total des gains Couplé gagnant Couplé placé Participations
riri49 -333.3 -196.4 -137.0 63
usap66 -334.4 -214.1 -120.3 61
cassandra -381.9 -233.0 -149.0 68
bosspatoche -397.4 -226.7 -170.7 55
cathnanar -449.3 -290.7 -158.6 79
dohar -450.6 -243.0 -207.6 54
huggy -450.9 -309.3 -141.6 77
rimelle59 -451.1 -231.3 -219.8 84
jacturf -453.6 -247.5 -206.1 55
fred01 -461.4 -279.0 -182.4 62
varvoun -462.5 -222.6 -239.9 100
magalill -499.1 -202.1 -297.0 121
basco6415 -509.3 -288.6 -220.7 86
neurone -518.0 -203.4 -314.6 87
yoyo74 -519.8 -327.9 -191.9 87
rygostat -526.8 -289.2 -237.6 72
balaise -527.1 -238.4 -288.8 71
tino63 -538.7 -236.9 -301.8 102
pape -540.6 -288.5 -252.2 73
icare1310 -555.5 -326.4 -229.1 86
royaldream -572.9 -325.5 -247.4 116
thierry08400 -585.5 -369.0 -216.5 82
josy48 -602.0 -242.0 -360.0 125
verger35 -604.2 -217.5 -386.7 122
momo -609.0 -232.1 -377.0 129
petitearlette -610.5 -212.6 -398.0 123
dioss -619.2 -344.7 -274.5 97
daddy59 -629.4 -344.0 -285.5 111
ricus -630.0 -435.0 -195.0 102
pazouk -630.2 -369.9 -260.3 84

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales